Pod marką SysMedic.pl świadczymy bogaty wachlarz usług informatycznych. Każda z naszych usług może być zrealizowana w wielu wariantach, które zależą m.in. od sytuacji i konfiguracji po stronie klienta oraz złożoności problemu.
Stworzenie tradycyjnego, jednolitego cennika, uwzględniającego większość wariantów wykonania usługi, wymagałoby umieszczenia w nim kilku tysięcy pozycji. Takie rozwiązanie nie byłoby dla nikogo wygodne ani efektywne – a i tak nie byłoby do końca sprawiedliwe dla klientów. Dlatego też przyjęliśmy jako podstawowy system rozliczenia oparty na godzinach pracy, uwzględniający proporcjonalne rozliczenie każdej godziny pracy. Rozliczenie proporcjonalne oznacza że np. w przypadku zadania trwającego np. 30 minut, rozliczamy połowę stawki godzinowej.
Usługa realizowana zdalnie (np. poprzez TeamViewer, VPN czy pulpit zdalny) | Usługa realizowana u klienta na terenie miasta Wrocławia |
60 PLN netto za godzinę | 100 PLN netto za godzinę |
W przypadku realizacji usług w formie wyjazdowej w miejscowościach sąsiadujących z Wrocławiem, do ceny usługi doliczamy stosowną do odległości opłatę za dojazd.
Ponieważ klient najczęściej zainteresowany jest ceną końcową usługi, dla ułatwienia poniżej przedstawiamy przykładowe, orientacyjne szacowania kosztów rozwiązania wybranych problemów informatycznych – już po przeliczeniu ich ze stawek godzinowych. Oczywiście są to tylko luźne szacowania, odpowiadające standardowym przypadkom – bo sytuacja u konkretnego klienta może być inna i z racji złożoności nie odpowiadać poniższym szacowaniom.
Zadania związane z komputerami | Cena w PLN | |
z asystą informatyka u klienta | zdalnie | |
Instalacja i podstawowa konfiguracja systemów operacyjnych Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10) | od 100 do 150 | |
Instalacja i podstawowa konfiguracja systemu operacyjnego Linux (Ubuntu, Linux Mint, Debian, Fedora, CentOS) | od 100 do 150 | |
Optymalizacja systemów operacyjnych Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10) | od 90 | od 50 |
Instalacja programów użytkowych | od 70 | od 20 |
Konfiguracja kontroli rodzicielskiej | od 90 | od 30 |
Przegląd komputera | od 80 do 150 | od 30 do 60 |
Usuwanie wirusów, trojanów oraz innego niechcianego oprogramowania | od 90 do 180 | od 30 do 100 |
Rozbudowa pamięci – robocizna (nie obejmuje kosztów podzespołów) | od 50 do 100 |
Zadania związane z sieciami | Cena w PLN | |
z asystą informatyka u klienta | zdalnie | |
Konfiguracja dostępu do internetu lub routera sprzętowego z WiFi (klasy SOHO do 5 komputerów) | od 70 do 130 | |
Konfiguracja drukarki sieciowej | od 70 do 250 | od 30 do 200 |
Konfiguracja serwera wydruku | od 70 do 250 | od 30 do 200 |
Konfiguracja kamery IP | od 70 do 150 | od 50 do 100 |
Konfigurowanie dostępu zdalnego/pracy zdalnej/VPN | od 150 | od 75 |
Projektowanie, konfiguracja lub optymalizacja sieci LAN | od 150 |
Zadania związane z bezpieczeństwem | Cena w PLN | |
z asystą informatyka u klienta | zdalnie | |
Odzyskiwanie danych z dysku twardego, nośnika wymiennego, karty pamięci | od 100 | od 50 |
Szyfrowanie komputera, laptopa, dysku przenośniego czy pendrive | od 100 do 200 | od 50 do 200 |
Wdrożenie podstawowego systemu zapobiegającego wyciekowi informacji (systemu DLP) | od 250 | od 200 |
Wdrożenie systemu monitorującego aktywność pracowników na stacjach roboczych | od 250 | od 200 |
Ograniczenie dostępu pracowników do nośników wymiennych, optycznych, rozrywkowych stron www, nie związanych z zakresem obowiązków | od 200 | od 150 |
Zadania związane z infrastrukturą serwerową | Cena w PLN | |
z asystą informatyka u klienta | zdalnie | |
Instalacja i podstawowa konfiguracja systemów serwerowych Windows (Windows Server 2000, Windows SBS 2000, 2003, 2008, 2008 R2, Windows SBS 2008, SBS 2011, 2012, 2012 R2) | od 150 | |
Instalacja i podstawowa konfiguracja urządzenia NAS | od 150 | |
Uruchomienie serwera www | od 250 | od 200 |
Uruchomienie serwera pocztowego | od 300 | od 250 |
Uruchomienie intranetu firmowego | od 250 | od 200 |
Przegląd techniczny serwera | od 150 | od 100 |
Usuwanie wirusów, trojanów oraz innego niechcianego oprogramowania z infrastruktury serwerowej | od 150 do 250 | od 100 do 200 |
Dla firm do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Powyższe ceny nie zawierają kosztów podzespołów, materiałów eksploatacyjnych czy oprogramowania, niezbędnych do realizacji usługi informatycznej.
Cena usługi w praktyce może się nieco różnić w przypadku nieprzewidzianych komplikacji, napotkanych podczas realizacji usługi, związanych z np. nietypowym sprzętem, brakiem pełnych informacji o zaistniałym problemie czy konfiguracją po stronie klienta.
Zgodnie z informacją na stronie Regulamin świadczenia usług wystawcą faktury jest firma jednoosobowa, która zrealizowała dane zlecenie czyli IT-Doc Maciej Urbaniak lub Bok 11 Solutions Wojciech Kaczmarek.
Cennik obowiązuje od dnia 27.10.2019 r.
Uwaga ! Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego i powinien być interpretowany wyłącznie jako informacja w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.